2026-10-07T18:43:23Z	used=2698	available=4564	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:43:30Z	used=2707	available=4555	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:43:37Z	used=2704	available=4557	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:43:44Z	used=2700	available=4562	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:43:51Z	used=2717	available=4545	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:43:58Z	used=2793	available=4430	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:05Z	used=2724	available=4539	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:13Z	used=2727	available=4536	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:20Z	used=2737	available=4526	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:27Z	used=2736	available=4527	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:34Z	used=2718	available=4545	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:41Z	used=2718	available=4545	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:48Z	used=2733	available=4529	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:44:55Z	used=2734	available=4529	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:02Z	used=2783	available=4479	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:10Z	used=2741	available=4521	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:17Z	used=2726	available=4536	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:24Z	used=2747	available=4515	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:31Z	used=2750	available=4512	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:38Z	used=2768	available=4494	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:45Z	used=2752	available=4511	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:52Z	used=2765	available=4497	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:45:59Z	used=2815	available=4448	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:06Z	used=2746	available=4517	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:14Z	used=2738	available=4525	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:21Z	used=2718	available=4545	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:28Z	used=2743	available=4520	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:35Z	used=2734	available=4528	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:42Z	used=2757	available=4506	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:49Z	used=2739	available=4523	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:46:56Z	used=2735	available=4528	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:03Z	used=2742	available=4521	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:11Z	used=2719	available=4542	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:18Z	used=2716	available=4544	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:25Z	used=2726	available=4535	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:32Z	used=2716	available=4545	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:39Z	used=2723	available=4538	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:46Z	used=2729	available=4532	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:47:53Z	used=2715	available=4546	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:01Z	used=2797	available=4464	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:08Z	used=2721	available=4541	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:15Z	used=2701	available=4561	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:22Z	used=2732	available=4530	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:29Z	used=2707	available=4555	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:36Z	used=2713	available=4549	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:43Z	used=2719	available=4543	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:50Z	used=2696	available=4565	swap_used=0	swap_total=0
2026-10-07T18:48:57Z	used=2698	available=4558	swap_used=0	swap_total=0
